- 產(chǎn)品介紹
pp聚丙烯盲板
我公司生產(chǎn)的聚丙烯(PP)盲板,均參照國際標(biāo)準(zhǔn)ISO161和化工部標(biāo)準(zhǔn)HG20539-92生
產(chǎn),其設(shè)計新穎,結(jié)構(gòu)合理,工藝先進(jìn),采取一次性擠出成型,產(chǎn)品具有強度高,耐腐
蝕,氣密性好,使用壽命廠,安裝維修方便等特點,用于管材與管材之間的連接。(詳詢
薛先生 18262558060)
盲板規(guī)格尺寸詳見下表:
公稱外徑 | 公稱通徑 | 法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數(shù) | 法蘭厚度 |
32 | DN25 | 120 | 85 | 14 | 4 | 16 |
40 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
50 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
63 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
75 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 22 |
90 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 4 | 24 |
110 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 24 |
125 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 24 |
140 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 26 |
160 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 28 |
180 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 28 |
200 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 34 |
225 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 34 |
250 | DN250 | 395 | 350 | 22 | 8 | 38 |
280 | DN250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 38 |
315 | DN300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 42 |
355 | DN350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 46 |
400 | DN400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 50 |
450 | DN450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 50 |
500 | DN500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 52 |
560 | DN560 | 730 | 675 | 30 | 20 | 54 |
630 | DN630 | 780 | 725 | 30 | 20 | 58 |
注:綠色陰影部分為非標(biāo)件。
- 上一篇:聚乙烯pe非標(biāo)件
- 下一篇:frpp大小頭