- 產(chǎn)品介紹
使用原料性能: 采用高性能超導(dǎo)電炭黑作為抗靜電劑,十溴聯(lián)苯醚及三氧化二銻作為阻燃劑,經(jīng)充分混合塑化造粒而成。用此專用料生產(chǎn)的瓦斯管物理機(jī)械性能達(dá)能PE-80級(jí)給水管標(biāo)準(zhǔn),抗靜電性能、阻燃性能達(dá)到煤炭部MT558.1-2005的標(biāo)準(zhǔn)要求。
項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) | 實(shí) 驗(yàn) 方 法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊 | KJ/m2 | ≥13.5 | GB/T1043 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊 | KJ/m2 | 25J不斷 | GB/T1043 |
熔體流動(dòng)速率 | g/10min(2.16kg,190℃) | 0.10-0.20 | GB/T3682 |
密度 | g/cm3 | 1.02-1.08 | GB/T1033 |
拉伸屈服強(qiáng)度 | Mpa | ≥17.0 | GB/T1040 |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | ≥12 | GB/T9341 |
彎曲模量 | MPa | ≥325 | GB/T9341 |
成型收縮率 | % | 10.6/2.03 | GB/T15585 |
阻燃性能 | S | 有焰燃燒單根/6根綜合≤10/18 | MT558.1-2005(MT181) |
無(wú)焰燃燒單根/6根綜合≤60/120 | |||
表面電阻率 | Ω*m | ≤106 | MT558.1-2005(MT181) |
項(xiàng) 目 | 單位 | 指 標(biāo) | 備 注 |
扁平試驗(yàn) | - | 壓至內(nèi)徑重合無(wú)裂縫、無(wú)破壞 |
|
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ≥8.34 |
|
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥350 |
|
縱向回縮率(110℃) | % | ≤3 |
|
氧化誘導(dǎo)時(shí)間(200℃) | min | ≥20 |
|
落錘沖擊試驗(yàn) 落錘高度2m,錘重1kg |
|
無(wú)裂縫,無(wú)破壞 | 必須帶有一直徑25mm的半球形錘頭 |
內(nèi)、外表面電阻的算術(shù)平均值 | Ω | ≤1×109 |
排水、供水用管 通風(fēng)、噴漿用管 抽放瓦斯用管 |
≤1×109 | |||
≤1×106 | |||
酒精噴燈燃燒時(shí)間(阻燃性能) | S | 有焰燃燒 | 單根 |